Common names found in HM as well as in SM, and their scientific names according to HM and SM (5337 species).
| Common names found in HM as well as in SM, and their scientific names according to HM and SM (5337 species) | ||
|---|---|---|
| Common name HM | Scientific name HM | Scientific name SM |
| Abbott's Booby | Papasula abbotti | Papasula abbotti |
| Abbott's Starling | Cinnyricinclus femoralis | Cinnyricinclus femoralis |
| Abdim's Stork | Ciconia abdimii | Ciconia abdimii |
| Abert's Towhee | Pipilo aberti | Pipilo aberti |
| Abyssinian Catbird | Parophasma galinieri | Parophasma galinieri |
| Abyssinian Longclaw | Macronyx flavicollis | Macronyx flavicollis |
| Abyssinian Roller | Coracias abyssinica | Coracias abyssinica |
| Abyssinian Scimitar-bill | Rhinopomastus minor | Rhinopomastus minor |
| Acadian Flycatcher | Empidonax virescens | Empidonax virescens |
| Acorn Woodpecker | Melanerpes formicivorus | Melanerpes formicivorus |
| Adelaide's Warbler | Dendroica adelaidae | Dendroica adelaidae |
| Adelie Penguin | Pygoscelis adeliae | Pygoscelis adeliae |
| African Barred Owlet | Glaucidium capense | Glaucidium capense |
| African Black Duck | Anas sparsa | Anas sparsa |
| African Black-headed Oriole | Oriolus larvatus | Oriolus larvatus |
| African Broadbill | Smithornis capensis | Smithornis capensis |
| African Crake | Porzana egregia | Crecopsis egregia |
| African Cuckoo | Cuculus gularis | Cuculus gularis |
| African Darter | Anhinga rufa | Anhinga rufa |
| African Emerald Cuckoo | Chrysococcyx cupreus | Chrysococcyx cupreus |
| African Goshawk | Accipiter tachiro | Accipiter tachiro |
| African Grey Hornbill | Tockus nasutus | Tockus nasutus |
| African Hobby | Falco cuvieri | Falco cuvierii |
| African Jacana | Actophilornis africana | Actophilornis africanus |
| African Piculet | Sasia africana | Sasia africana |
| African Pied Wagtail | Motacilla aguimp | Motacilla aguimp |
| African Pipit | Anthus cinnamomeus | Anthus cinnamomeus |
| African Pitta | Pitta angolensis | Pitta angolensis |
| African Quailfinch | Ortygospiza atricollis | Ortygospiza atricollis |
| African Silverbill | Lonchura cantans | Lonchura cantans |
| African Skimmer | Rynchops flavirostris | Rynchops flavirostris |
| African Snipe | Gallinago nigripennis | Gallinago nigripennis |
| African Spoonbill | Platalea alba | Platalea alba |
| African Thrush | Turdus pelios | Turdus pelios |
| African Yellow White-eye | Zosterops senegalensis | Zosterops senegalensis |
| Ahanta Francolin | Francolinus ahantensis | Francolinus ahantensis |
| Akepa | Loxops coccineus | Loxops coccineus |
| Akiapolaau | Hemignathus munroni | Hemignathus wilsoni |
| Alagoas Foliage-gleaner | Philydor novaesi | Philydor novaesi |
| Aldabra Brush-Warbler | Nesillas aldabranus | Nesillas aldabrana |
| Aldabra Drongo | Dicrurus aldabranus | Dicrurus aldabranus |
| Alder Flycatcher | Empidonax alnorum | Empidonax alnorum |
| Aleutian Tern | Sterna aleutica | Sterna aleutica |
| Alexander's Swift | Apus alexandri | Apus alexandri |
| Alexandrine Parakeet | Psittacula eupatria | Psittacula eupatria |
| Allen's Gallinule | Gallinula alleni | Porphyrio alleni |
| Allen's Hummingbird | Selasphorus sasin | Selasphorus sasin |
| Alpine Accentor | Prunella collaris | Prunella collaris |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba | Tachymarptis melba |
| Altai Snowcock | Tetraogallus altaicus | Tetraogallus altaicus |
| Altamira Oriole | Icterus gularis | Icterus gularis |
| Amami Thrush | Zoothera major | Zoothera major |
| Amami Woodcock | Scolopax mira | Scolopax mira |
| Amani Sunbird | Anthreptes pallidigaster | Anthreptes pallidigaster |
| Amazilia Hummingbird | Amazilia amazilia | Amazilia amazilia |
| Amazon Kingfisher | Chloroceryle amazona | Chloroceryle amazona |
| Amazonian Antpitta | Hylopezus berlepschi | Hylopezus berlepschi |
| Amazonian Antshrike | Thamnophilus amazonicus | Thamnophilus amazonicus |
| Amazonian Parrotlet | Nannopsittaca dachilleae | Nannopsittaca dachilleae |
| Amazonian Umbrellabird | Cephalopterus ornatus | Cephalopterus ornatus |
| American Avocet | Recurvirostra americana | Recurvirostra americana |
| American Bittern | Botaurus lentiginosus | Botaurus lentiginosus |
| American Coot | Fulica americana | Fulica americana |
| American Crow | Corvus brachyrhynchos | Corvus brachyrhynchos |
| American Goldfinch | Carduelis tristis | Carduelis tristis |
| American Kestrel | Falco sparverius | Falco sparverius |
| American Oystercatcher | Haematopus palliatus | Haematopus palliatus |
| American Redstart | Setophaga ruticilla | Setophaga ruticilla |
| American Robin | Turdus migratorius | Turdus migratorius |
| American Tree Sparrow | Spizella arborea | Spizella arborea |
| American White Pelican | Pelecanus erythrorhynchos | Pelecanus erythrorhynchos |
| American Wigeon | Anas americana | Anas americana |
| American Woodcock | Scolopax minor | Scolopax minor |
| Amethyst Sunbird | Nectarinia amethystina | Nectarinia amethystina |
| Amethyst Woodstar | Calliphlox amethystina | Calliphlox amethystina |
| Amethyst-throated Hummingbird | Lampornis amethystinus | Lampornis amethystinus |
| Amethyst-throated Sunangel | Heliangelus amethysticollis | Heliangelus amethysticollis |
| Amsterdam Island Albatross | Diomedea amsterdamensis | Diomedea amsterdamensis |
| Anambra Waxbill | Estrilda poliopareia | Estrilda poliopareia |
| Anchieta's Barbet | Stactolaema anchietae | Stactolaema anchietae |
| Anchieta's Sunbird | Anthreptes anchietae | Anthreptes anchietae |
| Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus | Synthliboramphus antiquus |
| Andaman Drongo | Dicrurus andamanensis | Dicrurus andamanensis |
| Andean Avocet | Recurvirostra andina | Recurvirostra andina |
| Andean Condor | Vultur gryphus | Vultur gryphus |
| Andean Emerald | Amazilia franciae | Amazilia franciae |
| Andean Flamingo | Phoenicoparrus andinus | Phoenicopterus andinus |
| Andean Flicker | Colaptes rupicola | Colaptes rupicola |
| Andean Goose | Chloephaga melanoptera | Chloephaga melanoptera |
| Andean Guan | Penelope montagnii | Penelope montagnii |
| Andean Gull | Larus serranus | Larus serranus |
| Andean Hillstar | Oreotrochilus estella | Oreotrochilus estella |
| Andean Lapwing | Vanellus resplendens | Vanellus resplendens |
| Andean Parakeet | Bolborhynchus orbygnesius | Bolborhynchus orbygnesius |
| Andean Potoo | Nyctibius maculosus | Nyctibius maculosus |
| Andean Siskin | Carduelis spinescens | Carduelis spinescens |
| Andean Snipe | Gallinago jamesoni | Gallinago jamesoni |
| Andean Solitaire | Myadestes ralloides | Myadestes ralloides |
| Andean Swallow | Hirundo andecola | Hirundo andecola |
| Andean Swift | Aeronautes andecolus | Aeronautes andecolus |
| Andean Tapaculo | Scytalopus magellanicus | Scytalopus magellanicus |
| Andean Tinamou | Nothoprocta pentlandii | Nothoprocta pentlandii |
| Andean Tit-Spinetail | Leptasthenura andicola | Leptasthenura andicola |
| Angola Cisticola | Cisticola angolensis | Cisticola angolensis |
| Angola Lark | Mirafra angolensis | Mirafra angolensis |
| Angola Swallow | Hirundo angolensis | Hirundo angolensis |
| Anjouan Brush-Warbler | Nesillas longicaudata | Nesillas longicaudata |
| Anjouan Sunbird | Nectarinia comorensis | Nectarinia comorensis |
| Ankober Serin | Serinus ankoberensis | Serinus ankoberensis |
| Anna's Hummingbird | Calypte anna | Calypte anna |
| Annobon White-eye | Zosterops griseovirescens | Zosterops griseovirescens |
| Ansorge's Greenbul | Pycnonotus ansorgei | Andropadus ansorgei |
| Antarctic Petrel | Thalassoica antarctica | Thalassoica antarctica |
| Antarctic Tern | Sterna vittata | Sterna vittata |
| Antillean Crested Hummingbird | Orthorhyncus cristatus | Orthorhyncus cristatus |
| Antillean Euphonia | Euphonia musica | Euphonia musica |
| Antillean Mango | Anthracothorax dominicus | Anthracothorax dominicus |
| Antillean Nighthawk | Chordeiles gundlachii | Chordeiles gundlachii |
| Antillean Piculet | Nesoctites micromegas | Nesoctites micromegas |
| Antillean Siskin | Carduelis dominicensis | Carduelis dominicensis |
| Apapane | Himatione sanguinea | Himatione sanguinea |
| Apical Flycatcher | Myiarchus apicalis | Myiarchus apicalis |
| Aplomado Falcon | Falco femoralis | Falco femoralis |
| Apo Sunbird | Aethopyga boltoni | Aethopyga boltoni |
| Apolinar's Wren | Cistothorus apolinari | Cistothorus apolinari |
| Apurimac Spinetail | Synallaxis courseni | Synallaxis courseni |
| Aquatic Warbler | Acrocephalus paludicola | Acrocephalus paludicola |
| Arabian Babbler | Turdoides squamiceps | Turdoides squamiceps |
| Arabian Bustard | Ardeotis arabs | Ardeotis arabs |
| Arabian Waxbill | Estrilda rufibarba | Estrilda rufibarba |
| Arabian Woodpecker | Picoides dorae | Dendrocopos dorae |
| Araucaria Tit-Spinetail | Leptasthenura setaria | Leptasthenura setaria |
| Archbold's Bowerbird | Archboldia papuensis | Archboldia papuensis |
| Archer's Lark | Heteromirafra archeri | Heteromirafra archeri |
| Arctic Tern | Sterna paradisaea | Sterna paradisaea |
| Arctic Warbler | Phylloscopus borealis | Phylloscopus borealis |
| Argus Bare-eye | Phlegopsis barringeri | Phlegopsis barringeri |
| Armenian Gull | Larus armenicus | Larus armenicus |
| Arrow-marked Babbler | Turdoides jardineii | Turdoides jardineii |
| Ash's Lark | Mirafra ashi | Mirafra ashi |
| Ash-breasted Antbird | Myrmoborus lugubris | Myrmoborus lugubris |
| Ash-browed Spinetail | Certhiaxis curtata | Cranioleuca curtata |
| Ash-throated Casiornis | Casiornis fusca | Casiornis fusca |
| Ash-throated Flycatcher | Myiarchus cinerascens | Myiarchus cinerascens |
| Ash-throated Gnateater | Conopophaga peruviana | Conopophaga peruviana |
| Ash-winged Antwren | Terenura spodioptila | Terenura spodioptila |
| Ashy Antwren | Myrmotherula grisea | Myrmotherula grisea |
| Ashy Bulbul | Hypsipetes flavalus | Hemixos flavala |
| Ashy Cisticola | Cisticola cinereola | Cisticola cinereolus |
| Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus | Dicrurus leucophaeus |
| Ashy Minivet | Pericrocotus divaricatus | Pericrocotus divaricatus |
| Ashy Prinia | Prinia socialis | Prinia socialis |
| Ashy Starling | Cosmopsarus unicolor | Cosmopsarus unicolor |
| Ashy-bellied White-eye | Zosterops citrinella | Zosterops citrinellus |
| Ashy-breasted Flycatcher | Muscicapa randi | Muscicapa randi |
| Ashy-crowned Sparrow-Lark | Eremopterix grisea | Eremopterix grisea |
| Ashy-headed Goose | Chloephaga poliocephala | Chloephaga poliocephala |
| Ashy-headed Greenlet | Hylophilus pectoralis | Hylophilus pectoralis |
| Ashy-headed Tyrannulet | Phyllomyias cinereiceps | Phyllomyias cinereiceps |
| Ashy-tailed Swift | Chaetura andrei | Chaetura andrei |
| Ashy-throated Parrotbill | Paradoxornis alphonsianus | Paradoxornis alphonsianus |
| Asian Emerald Cuckoo | Chalcites maculatus | Chrysococcyx maculatus |
| Asian Golden Weaver | Ploceus hypoxanthus | Ploceus hypoxanthus |
| Asian Pied Starling | Sturnus contra | Sturnus contra |
| Atitlan Grebe | Podilymbus gigas | Podilymbus gigas |
| Atlantic Puffin | Fratercula arctica | Fratercula arctica |
| Audouin's Gull | Larus audouinii | Larus audouinii |
| Audubon's Oriole | Icterus graduacauda | Icterus graduacauda |
| Audubon's Shearwater | Puffinus lherminieri | Puffinus lherminieri |
| Augur Buzzard | Buteo augur | Buteo augur |
| Austral Blackbird | Curaeus curaeus | Curaeus curaeus |
| Austral Canastero | Thripophaga anthoides | Asthenes anthoides |
| Austral Rail | Rallus antarcticus | Rallus antarcticus |
| Austral Thrush | Turdus falcklandii | Turdus falcklandii |
| Australasian Pipit | Anthus novaeseelandiae | Anthus novaeseelandiae |
| Australian Bustard | Choriotis australis | Ardeotis australis |
| Australian Darter | Anhinga novaehollandiae | Anhinga novaehollandiae |
| Australian Gannet | Morus serrator | Morus serrator |
| Australian Hobby | Falco longipennis | Falco longipennis |
| Australian Kestrel | Falco cenchroides | Falco cenchroides |
| Australian Koel | Eudynamys cyanocephela | Eudynamys cyanocephala |
| Australian Pelican | Pelecanus conspicillatus | Pelecanus conspicillatus |
| Australian Pratincole | Stiltia isabella | Stiltia isabella |
| Australian Raven | Corvus coronoides | Corvus coronoides |
| Australian Shelduck | Tadorna tadornoides | Tadorna tadornoides |
| Australian Swiftlet | Aerodramus terraereginae | Collocalia terraereginae |
| Azara's Spinetail | Synallaxis azarae | Synallaxis azarae |
| Aztec Thrush | Ridgwayia pinicola | Zoothera pinicola |
| Azure Gallinule | Gallinula flavirostris | Porphyrio flavirostris |
| Azure Jay | Cyanocorax caeruleus | Cyanocorax caeruleus |
| Azure Kingfisher | Alcedo azureus | Alcedo azurea |
| Azure Tit | Parus cyanus | Parus cyanus |
| Azure-hooded Jay | Cyanolyca cucullata | Cyanolyca cucullata |
| Azure-naped Jay | Cyanocorax heilprini | Cyanocorax heilprini |
| Azure-rumped Tanager | Tangara cabanisi | Tangara cabanisi |
| Azure-shouldered Tanager | Thraupis cyanoptera | Thraupis cyanoptera |
| Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana | Cyanopica cyana |
| Bachman's Sparrow | Aimophila aestivalis | Aimophila aestivalis |
| Bachman's Warbler | Vermivora bachmanii | Vermivora bachmanii |
| Baer's Pochard | Aythya baeri | Aythya baeri |
| Baglafecht Weaver | Ploceus baglafecht | Ploceus baglafecht |
| Bagobo Babbler | Trichastoma woodi | Trichastoma woodi |
| Bahama Mockingbird | Mimus gundlachii | Mimus gundlachii |
| Bahama Swallow | Tachycineta cyaneoviridis | Tachycineta cyaneoviridis |
| Bahama Woodstar | Philodice evelynae | Calliphlox evelynae |
| Bahama Yellowthroat | Geothlypis rostrata | Geothlypis rostrata |
| Baikal Teal | Anas formosa | Anas formosa |
| Baillon's Crake | Porzana pusilla | Porzana pusilla |
| Baird's Flycatcher | Myiodynastes bairdi | Myiodynastes bairdii |
| Baird's Sandpiper | Calidris bairdii | Calidris bairdii |
| Baird's Sparrow | Ammodramus bairdii | Ammodramus bairdii |
| Baird's Trogon | Trogon bairdii | Trogon bairdii |
| Baka Indigobird | Vidua larvaticola | Vidua larvaticola |
| Bald Ibis | Geronticus calvus | Geronticus calvus |
| Bald-faced Rail | Eulabeornis rosenbergii | Gymnocrex rosenbergii |
| Bamboo Antshrike | Cymbilaimus sanctaemariae | Cymbilaimus sanctaemariae |
| Bamboo Woodpecker | Gecinulus grantia | Gecinulus viridis |
| Bamenda Apalis | Apalis bamendae | Apalis bamendae |
| Bananal Antbird | Cercomacra ferdinandi | Cercomacra ferdinandi |
| Bananaquit | Coereba flaveola | Coereba flaveola |
| Band-bellied Crake | Rallina paykullii | Porzana paykullii |
| Band-bellied Owl | Pulsatrix melanota | Pulsatrix melanota |
| Band-rumped Swift | Chaetura spinicauda | Chaetura spinicauda |
| Band-tailed Antshrike | Sakesphorus melanothorax | Sakesphorus melanothorax |
| Band-tailed Antwren | Myrmotherula urosticta | Myrmotherula urosticta |
| Band-tailed Barbthroat | Threnetes ruckeri | Threnetes ruckeri |
| Band-tailed Earthcreeper | Eremobius phoenicurus | Eremobius phoenicurus |
| Band-tailed Fruiteater | Pipreola intermedia | Pipreola intermedia |
| Band-tailed Guan | Penelope argyrotis | Penelope argyrotis |
| Band-tailed Gull | Larus belcheri | Larus belcheri |
| Band-tailed Manakin | Pipra fasciicauda | Pipra fasciicauda |
| Band-tailed Nighthawk | Nyctiprogne leucopyga | Nyctiprogne leucopyga |
| Band-tailed Oropendola | Psarocolius latirostris | Ocyalus latirostris |
| Band-tailed Pigeon | Columba fasciata | Columba fasciata |
| Band-tailed Seedeater | Catamenia analis | Catamenia analis |
| Band-winged Nightjar | Caprimulgus longirostris | Caprimulgus longirostris |
| Banded Barbet | Lybius undatus | Lybius undatus |
| Banded Bay Cuckoo | Penthoceryx sonneratii | Cacomantis sonneratii |
| Banded Broadbill | Eurylaimus javanicus | Eurylaimus javanicus |
| Banded Cotinga | Cotinga maculata | Cotinga maculata |
| Banded Honeyeater | Cissomela pectoralis | Certhionyx pectoralis |
| Banded Kingfisher | Lacedo pulchella | Lacedo pulchella |
| Banded Martin | Riparia cincta | Riparia cincta |
| Banded Prinia | Prinia bairdii | Prinia bairdii |
| Banded Quail | Philortyx fasciatus | Philortyx fasciatus |
| Banded Stilt | Cladorhynchus leucocephalus | Cladorhynchus leucocephalus |
| Banded Whiteface | Aphelocephala nigricincta | Aphelocephala nigricincta |
| Banggai Crow | Corvus unicolor | Corvus unicolor |
| Bank Cormorant | Phalacrocorax neglectus | Phalacrocorax neglectus |
| Bannerman's Sunbird | Nectarinia bannermani | Nectarinia bannermani |
| Bannerman's Turaco | Tauraco bannermani | Tauraco bannermani |
| Bannerman's Weaver | Ploceus bannermani | Ploceus bannermani |
| Bar-bellied Woodcreeper | Hylexetastes stresemanni | Hylexetastes stresemanni |
| Bar-bellied Woodpecker | Veniliornis nigriceps | Veniliornis nigriceps |
| Bar-breasted Honeyeater | Ramsayornis fasciatus | Ramsayornis fasciatus |
| Bar-breasted Piculet | Picumnus aurifrons | Picumnus aurifrons |
| Bar-crested Antshrike | Thamnophilus multistriatus | Thamnophilus multistriatus |
| Bar-headed Goose | Anser indicus | Anser indicus |
| Bar-shouldered Dove | Geopelia humeralis | Geopelia humeralis |
| Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Limosa lapponica |
| Bar-tailed Lark | Ammomanes cincturus | Ammomanes cincturus |
| Bar-tailed Trogon | Apaloderma vittatum | Apaloderma vittatum |
| Bar-throated Apalis | Apalis thoracica | Apalis thoracica |
| Bar-winged Cinclodes | Cinclodes fuscus | Cinclodes fuscus |
| Bar-winged Oriole | Icterus maculialatus | Icterus maculialatus |
| Bar-winged Prinia | Prinia familiaris | Prinia familiaris |
| Bar-winged Weaver | Ploceus angolensis | Ploceus angolensis |
| Barau's Petrel | Pterodroma baraui | Pterodroma baraui |
| Barbary Falcon | Falco pelegrinoides | Falco pelegrinoides |
| Barbary Partridge | Alectoris barbara | Alectoris barbara |
| Bare-cheeked Babbler | Turdoides gymnogenys | Turdoides gymnogenys |
| Bare-cheeked Trogon | Apaloderma aequatoriale | Apaloderma aequatoriale |
| Bare-eyed Pigeon | Columba corensis | Columba corensis |
| Bare-eyed Rail | Eulabeornis plumbeiventris | Gymnocrex plumbeiventris |
| Bare-eyed Thrush | Turdus nudigenis | Turdus tephronotus |
| Bare-faced Curassow | Crax fasciolata | Crax fasciolata |
| Bare-necked Fruitcrow | Gymnoderus foetidus | Gymnoderus foetidus |
| Bare-necked Umbrellabird | Cephalopterus glabricollis | Cephalopterus glabricollis |
| Bare-throated Bellbird | Procnias nudicollis | Procnias nudicollis |
| Bare-throated Whistler | Pachycephala nudigula | Pachycephala nudigula |
| Barking Owl | Ninox connivens | Ninox connivens |
| Barn Owl | Tyto alba | Tyto alba |
| Barn Swallow | Hirundo rustica | Hirundo rustica |
| Barnacle Goose | Branta leucopsis | Branta leucopsis |
| Barred Antshrike | Thamnophilus doliatus | Thamnophilus doliatus |
| Barred Becard | Pachyramphus versicolor | Pachyramphus versicolor |
| Barred Fruiteater | Pipreola arcuata | Pipreola arcuata |
| Barred Hawk | Leucopternis princeps | Leucopternis princeps |
| Barred Honeyeater | Phylidonyris undulata | Phylidonyris undulata |
| Barred Owl | Strix varia | Strix varia |
| Barred Owlet-Nightjar | Aegotheles bennettii | Aegotheles bennettii |
| Barred Parakeet | Bolborhynchus lineola | Bolborhynchus lineola |
| Barred Puffbird | Nystalus radiatus | Nystalus radiatus |
| Barred Rail | Rallus torquatus | Gallirallus torquatus |
| Barred Tinamou | Crypturellus casiquiare | Crypturellus casiquiare |
| Barred Warbler | Sylvia nisoria | Sylvia nisoria |
| Barred Woodcreeper | Dendrocolaptes certhia | Dendrocolaptes certhia |
| Barrow's Goldeneye | Bucephala islandica | Bucephala islandica |
| Bartlett's Tinamou | Crypturellus bartletti | Crypturellus bartletti |
| Bat Falcon | Falco rufigularis | Falco rufigularis |
| Bat Hawk | Macheiramphus alcinus | Macheiramphus alcinus |
| Bateleur | Terathopius ecaudatus | Terathopius ecaudatus |
| Bates's Nightjar | Caprimulgus batesi | Caprimulgus batesi |
| Bates's Weaver | Ploceus batesi | Ploceus batesi |
| Baudo Guan | Penelope ortoni | Penelope ortoni |
| Bay Coucal | Centropus celebensis | Centropus celebensis |
| Bay Woodpecker | Blythipicus pyrrhotis | Blythipicus pyrrhotis |
| Bay Wren | Thryothorus nigricapillus | Thryothorus nigricapillus |
| Bay-backed Shrike | Lanius vittatus | Lanius vittatus |
| Bay-breasted Warbler | Dendroica castanea | Dendroica castanea |
| Bay-headed Tanager | Tangara gyrola | Tangara gyrola |
| Bay-ringed Tyrannulet | Phylloscartes sylviolus | Phylloscartes sylviolus |
| Bay-vented Cotinga | Ampelion sclateri | Doliornis sclateri |
| Bay-winged Cowbird | Molothrus badius | Molothrus badius |
| Baya Weaver | Ploceus philippinus | Ploceus philippinus |
| Bean Goose | Anser fabalis | Anser fabalis |
| Bearded Barbet | Lybius dubius | Lybius dubius |
| Bearded Bellbird | Procnias averano | Procnias averano |
| Bearded Bulbul | Criniger barbatus | Criniger barbatus |
| Bearded Guan | Penelope barbata | Penelope barbata |
| Bearded Helmetcrest | Oxypogon guerinii | Oxypogon guerinii |
| Bearded Mountaineer | Oreonympha nobilis | Oreonympha nobilis |
| Bearded Tachuri | Polystictus pectoralis | Polystictus pectoralis |
| Bearded Woodpecker | Dendropicos namaquus | Dendropicos namaquus |
| Beautiful Hummingbird | Calothorax pulcher | Calothorax pulcher |
| Beautiful Jay | Cyanolyca pulchra | Cyanolyca pulchra |
| Beautiful Nuthatch | Sitta formosa | Sitta formosa |
| Beautiful Rosefinch | Carpodacus pulcherrimus | Carpodacus pulcherrimus |
| Beautiful Sibia | Heterophasia pulchella | Heterophasia pulchella |
| Beautiful Sunbird | Nectarinia pulchella | Nectarinia pulchella |
| Beautiful Treerunner | Margarornis bellulus | Margarornis bellulus |
| Bee Hummingbird | Calypte helenae | Mellisuga helenae |
| Belford's Melidectes | Melidectes belfordi | Melidectes belfordi |
| Bell Miner | Manorina melanophrys | Manorina melanophrys |
| Bell's Vireo | Vireo bellii | Vireo bellii |
| Belted Flycatcher | Xenotriccus callizonus | Xenotriccus callizonus |
| Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | Megaceryle alcyon |
| Bengal Florican | Houbaropsis bengalensis | Eupodotis bengalensis |
| Bennett's Woodpecker | Campethera bennettii | Campethera bennettii |
| Berlepsch's Canastero | Thripophaga berlepschi | Asthenes berlepschi |
| Berlepsch's Tinamou | Crypturellus berlepschi | Crypturellus berlepschi |
| Bernier's Vanga | Oriolia bernieri | Oriolia bernieri |
| Bertrand's Weaver | Ploceus bertrandi | Ploceus bertrandi |
| Beryl-spangled Tanager | Tangara nigroviridis | Tangara nigroviridis |
| Berylline Hummingbird | Amazilia beryllina | Amazilia beryllina |
| Bewick's Wren | Thryomanes bewickii | Thryomanes bewickii |
| Biak Monarch | Monarcha brehmii | Monarcha brehmii |
| Biak White-eye | Zosterops mysorensis | Zosterops mysorensis |
| Bimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | Melanocorypha bimaculata |
| Biscutate Swift | Streptoprocne biscutatus | Streptoprocne biscutata |
| Black Antbird | Cercomacra serva | Cercomacra serva |
| Black Antshrike | Thamnophilus nigriceps | Thamnophilus nigriceps |
| Black Baza | Aviceda leuphotes | Aviceda leuphotes |
| Black Berrypecker | Melanocharis nigra | Melanocharis nigra |
| Black Bittern | Ixobrychus flavicollis | Dupetor flavicollis |
| Black Bulbul | Hypsipetes leucocephalus | Hypsipetes leucocephalus |
| Black Bushbird | Neoctantes niger | Neoctantes niger |
| Black Bustard | Eupodotis afra | Eupodotis afra |
| Black Catbird | Melanoptila glabrirostris | Melanoptila glabrirostris |
| Black Coucal | Centropus toulou | Centropus grillii |
| Black Cuckoo | Cuculus clamosus | Cuculus clamosus |
| Black Curassow | Crax alector | Crax alector |
| Black Currawong | Strepera fuliginosa | Strepera fuliginosa |
| Black Drongo | Dicrurus macrocercus | Dicrurus macrocercus |
| Black Dwarf Hornbill | Tockus hartlaubi | Tockus hartlaubi |
| Black Falcon | Falco subniger | Falco subniger |
| Black Fantail | Rhipidura atra | Rhipidura atra |
| Black Grouse | Tetrao tetrix | Tetrao tetrix |
| Black Guan | Chamaepetes unicolor | Chamaepetes unicolor |
| Black Guillemot | Cepphus grylle | Cepphus grylle |
| Black Guineafowl | Phasidus niger | Agelastes niger |
| Black Harrier | Circus maurus | Circus maurus |
| Black Heron | Egretta ardesiaca | Egretta ardesiaca |
| Black Hornbill | Anthracoceros malayanus | Anthracoceros malayanus |
| Black Inca | Coeligena prunellei | Coeligena prunellei |
| Black Jacobin | Melanotrochilus fuscus | Melanotrochilus fuscus |
| Black Kite | Milvus migrans | Milvus migrans |
| Black Lark | Melanocorypha yeltoniensis | Melanocorypha yeltoniensis |
| Black Lory | Chalcopsitta atra | Chalcopsitta atra |
| Black Manakin | Xenopipo atronitens | Xenopipo atronitens |
| Black Metaltail | Metallura phoebe | Metallura phoebe |
| Black Monarch | Monarcha axillaris | Monarcha axillaris |
| Black Nunbird | Monasa atra | Monasa atra |
| Black Oriole | Oriolus hosii | Oriolus hosii |
| Black Oropendola | Psarocolius guatimozinus | Gymnostinops guatimozinus |
| Black Parrot | Coracopsis nigra | Coracopsis nigra |
| Black Partridge | Francolinus francolinus | Melanoperdix nigra |
| Black Petrel | Procellaria parkinsoni | Procellaria parkinsoni |
| Black Phoebe | Sayornis nigricans | Sayornis nigricans |
| Black Pitohui | Pitohui nigrescens | Pitohui nigrescens |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros | Phoenicurus ochruros |
| Black Scoter | Melanitta nigra | Melanitta nigra |
| Black Shama | Copsychus niger | Copsychus cebuensis |
| Black Sicklebill | Epimachus fastuosus | Epimachus fastuosus |
| Black Siskin | Carduelis atrata | Carduelis atrata |
| Black Skimmer | Rynchops niger | Rynchops niger |
| Black Solitaire | Entomodestes coracinus | Entomodestes coracinus |
| Black Stork | Ciconia nigra | Ciconia nigra |
| Black Sunbird | Nectarinia aspasia | Nectarinia aspasia |
| Black Swan | Cygnus atratus | Cygnus atratus |
| Black Swift | Nephoecetes niger | Cypseloides niger |
| Black Tern | Chlidonias nigra | Chlidonias niger |
| Black Tinamou | Tinamus osgoodi | Tinamus osgoodi |
| Black Turnstone | Arenaria melanocephala | Arenaria melanocephala |
| Black Wheatear | Oenanthe leucura | Oenanthe leucura |
| Black Woodpecker | Dryocopus martius | Dryocopus martius |
| Black-backed Antshrike | Sakesphorus melanonotus | Sakesphorus melanonotus |
| Black-backed Barbet | Lybius minor | Lybius minor |
| Black-backed Forktail | Enicurus immaculatus | Enicurus immaculatus |
| Black-backed Grosbeak | Pheucticus aureoventris | Pheucticus aureoventris |
| Black-backed Puffback | Dryoscopus cubla | Dryoscopus cubla |
| Black-backed Tanager | Tangara peruviana | Tangara peruviana |
| Black-backed Thornbill | Ramphomicron dorsale | Ramphomicron dorsale |
| Black-backed Woodpecker | Picoides arcticus | Picoides arcticus |
| Black-banded Barbet | Megalaima javensis | Megalaima javensis |
| Black-banded Crake | Laterallus fasciatus | Anurolimnas fasciatus |
| Black-banded Flycatcher | Ficedula timorensis | Ficedula timorensis |
| Black-banded Owl | Strix huhula | Strix huhula |
| Black-banded Woodcreeper | Dendrocolaptes picumnus | Dendrocolaptes picumnus |
| Black-bellied Antwren | Formicivora melanogaster | Formicivora melanogaster |
| Black-bellied Bustard | Eupodotis melanogaster | Eupodotis melanogaster |
| Black-bellied Cuckoo | Piaya melanogaster | Piaya melanogaster |
| Black-bellied Gnateater | Conopophaga melanogaster | Conopophaga melanogaster |
| Black-bellied Hummingbird | Eupherusa nigriventris | Eupherusa nigriventris |
